发布日期:2022-05-16浏览次数:2372
发布日期:2022-04-21浏览次数:2064
发布日期:2022-04-21浏览次数:2025
发布日期:2022-04-21浏览次数:1958
发布日期:2022-11-22浏览次数:1056
发布日期:2022-05-13浏览次数:869
发布日期:2022-12-06浏览次数:851
发布日期:2022-05-13浏览次数:841
发布日期:2022-12-01浏览次数:802
发布日期:2022-04-21浏览次数:785
2024年,多家会计师事务所因为上市公司提供审计服务过程中存在未勤勉尽责、出具报告有虚假记载等问题被中国证监会及各地监管局依据相关法规予以处罚。据不完全统计,共涉及天健、瑞华、中准、中天运、大华、立信等多家事务所22个项目。
一、会计师事务所行政处罚情况汇总(按事务所数量排序)
序号 | 会计师事务所名称(简称) | 涉及企业及项目 | 违反事实 |
1 | 天健 | 聚力文化 2016 - 2018 年财务报表审计项目 | 在审计过程中未勤勉尽责,如未实施有效审计程序、访谈程序存在缺陷等,导致出具报告存在虚假记载 |
2 | 天健 |
卓锦股份 2021 年财务报表审计项目 |
未能有效识别舞弊风险;未对询证函回函异常情况保持怀疑;未关注处置意向协议异常;出具报告存在虚假记载 |
3 | 天健 | 思创医惠 2019 - 2020 年财务报表审计 | 未有效识别和评估舞弊风险;未就收入确认异常等实施有效审计程序;审计底稿记载与实际执行情况不符;出具报告存在虚假记载 |
4 | 瑞华 | 康得新 2015 - 2017 年年度财务报表审计项目 | 出具报告存在虚假记载;审计时未勤勉尽责,穿行测试、控制测试、实质性程序等存在诸多问题 |
5 | 瑞华 | 扬子新材 2018 年年度财务报表审计项目 | 函证程序和采购与付款流程测试程序执行不到位,出具报告存在虚假记载 |
6 | 中准 | 紫鑫药业 2013 - 2020 年年度财务报表审计 | 出具报告存在重大遗漏和虚假记载;在审计过程中未勤勉尽责,如未充分了解被审计单位、控制测试不到位等 |
7 | 中准 | 利源精制 2015 - 2017 年度审计 | 出具报告存在虚假记载;在审计过程中未勤勉尽责,货币资金和在建工程科目实质性程序存在缺陷,未对生产管理系统实施审计程序 |
8 | 中兴财光华 | 博天环境 2021 年年度财务报表审计 | 出具文件存在虚假记载;在审计中未勤勉尽责,如对审计证据未保持怀疑、监盘程序不到位等 |
9 | 中兴财光华 | 实达集团 2020 年审计项目 | 为实达集团出具的鉴证报告存在虚假记载;在鉴证业务中未勤勉尽责,如未制定合理计划、风险识别不到位等 |
10 | 中天运 | 美尚生态 2017 - 2019 年年度财务审计项目 | 出具审计报告存在虚假记载、重大遗漏;审计时未勤勉尽责,如未关注银行对账单和询证函不一致、函证异常等情况 |
11 | 立信 | 龙力生物 2015 - 2016 年度财务报表审计项目 | 风险评估程序存在缺陷;部分业务循环内部控制审计程序存在缺陷;未对银行询证函有效控制;未发现银行对账单异常;未对往来款询证函有效控制;出具报告存在虚假记载 |
12 | 大华 | 金通灵 2017 - 2022 年年度财务报表审计项目 | 出具报告存在虚假记载;与建造合同相关的风险评估、内控测试和实质性程序存在重大缺陷 |
13 | 亚太(集团) | 丹邦科技 2019 年财务报表审计项目 |
未充分识别和评估重大错报风险;控制测试不到位;实质性测试存在缺陷;应收账款函证程序存在重大缺陷;出具报告存在虚假记载 |
14 | 天职国际 | 奇信股份 2015 - 2019 年年度财务审计项目 | 未勤勉尽责,制作、出具的审计报告存在虚假记载;伪造、篡改、毁损审计工作底稿 |
15 | 上会 | 罗普特 2021 - 2022 年年报审计项目 | 出具报告存在虚假记载;在审计过程中未勤勉尽责,对存货、应收账款等未实施有效审计程序,未对异常迹象保持怀疑 |
16 | 普华永道 | 恒大地产 2019 - 2020 年度审计报告 | 出具的审计报告和为债券发行出具的文件存在虚假记载;在审计工作中未勤勉尽责,如未保持职业怀疑、审计程序执行不到位等 |
17 | 大信 | 金正大 2015 - 2017 年年度报告审计项目 | 出具报告存在虚假记载;对内部控制测试程序不完整;对部分审计证据异常情况未保持怀疑 |
18 | 苏亚金诚 | 宏图高科 2017 - 2021 年年度报告审计项目 | 未充分执行风险评估审计程序;未保持应有的执业谨慎及职业怀疑;函证程序存在重大缺陷;未查明负债科目异常情况 |
19 | 亚太 | 搜于特 2020 年年度审计项目 | 出具报告存在虚假记载;在审计过程中未勤勉尽责,未有效识别与收入确认相关的舞弊风险 |
20 | 中审亚太 | 未来股份 2019 - 2020 年年度审计项目 | 出具报告存在虚假记载;在审计过程中未勤勉尽责,风险识别与评估、内部控制和货币资金相关审计程序存在缺陷 |
21 | 致同 | 方正电机 2019 - 2022 年财务报表审计 | 在审计过程中未勤勉尽责,未对商誉减值相关事项获取充分、适当的审计证据;出具报告存在虚假记载 |
22 | 立信中联 | 日海智能 2020 年年度财务报表审计 | 出具报告存在虚假记载;对深圳传虹相关事项审计程序执行不到位,获取审计证据不充分;签字注册会计师存在冒签情况 |
多数事务所存在未勤勉尽责、未保持职业怀疑、未实施充分审计程序等问题,导致未能发现企业财务报表中的虚假记载、重大遗漏等问题。主要原因如下:
1.审计程序执行不当
(1)函证程序缺陷:多家事务所存在问题,如中天运在美尚生态项目中,未关注银行对账单和询证函不一致,2019年年审还将询证函寄给企业指定人员且未独立获取回函;瑞华所在扬子新材项目中,对函证地址异常未采取恰当措施;立信中联在日海智能项目中,对深圳传虹相关应收账款函证未收到回函时,替代测试程序无支持性证据 。
(2)其他程序问题:部分事务所存在问题,如立信在龙力生物项目中,2016年无货币资金内部控制审计底稿,固定资产和其他长期资产等多个业务循环内控审计程序执行不到位;天职国际在奇信股份项目中,虚假记载未实际执行的现场获取银行对账单等审计程序 。
2. 风险评估与内控测试缺陷
(1)风险评估流于形式:一些事务所风险评估程序存在缺陷,如立信对龙力生物审计时,“了解被审计单位及其环境”程序存在数据陈旧、与公司披露不符等问题;苏亚金诚在宏图高科项目中,未根据经营数据核验财务数据,未能识别销售收入舞弊风险 。
(2)内控测试不完整:部分事务所内部控制测试程序不完整,大信所在金正大项目中,对贸易业务内控了解和测试缺失,且未发现内控制度执行缺陷;中准所在紫鑫药业项目中,2013 - 2020年对在地林下参采购业务控制测试缺失 。
3. 对审计证据关注不足
(1)忽视证据异常:许多事务所对审计证据异常情况未保持合理怀疑,如中天运在美尚生态审计中,未关注企业询证函回函快递面单等疑点;大信所在金正大项目中,对往来款、主营业务收入询证函收函异常未充分关注 。
(2)未充分核实证据:部分事务所未充分核实证据,如天健所在聚力文化项目中,在SP服务商拒绝提供业务数据时,未实施有效程序获取充分证据;中审亚太在未来股份项目中,对审计证据存在的问题未保持合理怀疑 。
来源:图图的咖啡时光